Lancers:
Nighthawks:
Bisons:
Stadium Type | Number of Seats | Number of Suites | Total Cost ($) | Weekly Cost ($) | Stadium Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canopy | ||||||
Basic | 66,000 | 2500 | 0.75 Billion | 1.14 Million | 24% | |
Deluxe | 66,000 | 4000 | 1 Billion | 1.64 Million | 18% | |
Futuristic | ||||||
Basic | 70,000 | 2500 | 0.85 Billion | 1.34 Million | 21% | |
Deluxe | 70,000 | 5000 | 1.35 Billion | 2.34 Million | 13% | |
Hybrid | ||||||
Basic | 67,000 | 3000 | 0.80 Billion | 1.24 Million | 22% | |
Deluxe | 67,000 | 4500 | 1 Billion | 1.64 Million | 18% | |
Sphere | ||||||
Basic | 69,000 | 2000 | 0.70 Billion | 1.04 Million | 25% | |
Deluxe | 69,000 | 4500 | 1.15 Billion | 1.94 Million | 15% | |
Traditional | ||||||
Basic | 72,000 | 2500 | 0.71 Billion | 1.06 Million | 25% | |
Deluxe | 72,000 | 6000 | 1.18 Billion | 1.99 Million | 15% |
